Wie viel Geld hat die Jahrgangsstufe bis jetzt für ihre Abifeier gesammelt?
Published on September 10, 2026 by Marcus Rickert
Amelie
1 min READ
Hier sind die bisherigen Einzahlungen zeitlich absteigend sortiert:
| Datum | Beschreibung | Wert gemeldet | Wert gezählt |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Herbstfest | ??? | € 629,30 |
| 19.09.2026 | Sammlung (2 Schülerinnen) | € 40,00 | |
| 18.09.2026 | Sammlung (3 Schülerrinnen) | € 60,00 | |
| 16.09.2026 | Elternpflegschaftssitzung Q1 | € 304,00 | (aufgerundet 😀) € 320,00 |
| 15.09.2026 | Sammlung (14 Schülerinnen) | € 280,00 | |
| 12.09.2026 | Musicalaufführung “Natürlich Blond” | € 94,05 | € 83,05 |
| 09.09.2026 | Sammlung (17 Schülerinnen) | € 340,00 | |
| ??.09.2026 | Sammlung (Münzen im Becher) | € 129,43 | € 130,14 |
| 02.09.2026 | Sammlung (6 Schülerinnen) | € 120,00 | |
| 19.06.2026 | Musicalaufführung | € 210,00 | |
| ? | Sammlung | € 185,00 | |
| 07.05.2026 | Frühlingsfest (initiale Sammlung) | € 496,43 |
Wir bemühen uns immer noch um ein Bankkonto. Obwohl bisher alle angefragten Banken abgesagt haben, geben wir die Hoffnung nicht auf. Bis dahin ist das Geld sicher aufgehoben im offiziellen Abi-Safe:
